• Skip to primary navigation
  • Skip to main content

Camiel Schoonens

Product and Technology enthusiast

  • Home
  • Running
  • Blog
  • Photoblog
  • About
You are here: Home / Run log – 2024

Run log – 2024

Dit is mijn hardloop logboek voor 2024. 2024 is het eerste jaar waarin ik mijn hardlopen actief ben gaan bijhouden.

Datum Duur Gem. Hartslag Afstand Tempo
20241231 17:48 160 bpm 2,87 km 6:12
20241231 15:16 157 bpm 2,76 km 5:31
20241231 14:00 148 bpm 2,24 km 6:14
20241230 33:37 6,09 km 5:31
20241227 40:00 6,52 km 6:08
20241225 30:30 5,49 km 5:33
20241225 07:25 1,17 km 6:18
20241224 46:09 7,58 km 6:05
20241217 16:44 3,00 km 5:34
20241215 45:47 7,51 km 6:06
20241208 28:22 5,08 km 5:35
20241201 1:16:03 12,88 km 5:54
20241128 40:00 7,57 km 5:17
20241125 11:12 1,76 km 6:21
20241125 26:02 5,05 km 5:09
20241122 27:29 4,55 km 6:02
20241122 28:07 4,46 km 6:18
20241121 45:25 8,30 km 5:28
20241120 31:20 4,99 km 6:16
20241119 38:01 6,14 km 6:12
20241115 15:01 2,20 km 6:48
20241110 4:06:59 164 bpm 42,20 km 5:49
20241109 15:00 2,59 km 5:47
20241107 28:09 5,11 km 5:31
20241106 28:49 4,73 km 6:05
20241104 36:51 6,50 km 5:40
20241103 1:57:56 21,10 km 5:35
20241101 48:00 8,25 km 5:49
20241031 22:00 4,03 km 5:27
20241029 1:00:01 10,46 km 5:44
20241028 45:00 7,53 km 5:58
20241027 1:40:00 16,98 km 5:53
20241025 28:03 4,68 km 5:59
20241024 28:04 5,32 km 5:17
20241023 15:29 2,79 km 5:33
20241022 40:00 6,79 km 5:53
20241021 26:47 4,11 km 6:31
20241020 3:24:10 32,83 km 6:13
20241019 43:30 8,00 km 5:26
20241018 45:00 7,45 km 6:03
20241017 26:59 5,23 km 5:10
20241014 45:00 6,72 km 6:42
20241013 2:33:25 26,2 km 5:51
20241012 25:27 4,38 km 5:49
20241011 42:17 8,00 km 5:17
20241009 1:15:08 13,06 km 5:45
20241008 29:44 5,04 km 5:54
20241007 32:28 5,78 km 5:27
20241005 1:08:37 11,56 km 5:56
20241004 32:27 5,50 km 5:54
20241003 46:59 9,59 km 4:54
20240930 31:00 5,21 km 5:57
20240929 1:03:36 12,53 km 5:05
20240928 1:00:00 10,53 km 5:42
20240927 32:07 6,16 km 5:13
20240926 15:00 2,35 km 6:23
20240926 20:02 4,07 km 4:55
20240924 32:32 5,55 km 5:41
20240923 32:06 5,01 km 6:24
20240922 2:58:19 29,02 km 6:09
20240921 26:12 4,61 km 5:41
20240919 37:03 5,74 km 6:27
20240918 33:03 6,04 km 5:28
20240917 30:00 5,13 km 5:51
20240916 40:23 6,51 km 6:12
20240915 1:35:33 16,02 km 5:58
20240914 30:53 6,00 km 5:08
20240913 30:17 5,50 km 5:30
20240912 35:34 7,12 km 5:00
20240910 1:00:00 9,79 km 6:08
20240909 35:08 5,28 km 6:39
20240908 2:30:27 25,03 km 6:01
20240906 33:01 5,62 km 5:52
20240905 1:06:28 12,00 km 5:32
20240903 32:00 5,63 km 5:41
20240902 45:00 7,27 km 6:11
20240901 2:11:05 20,04 km 6:32
20240829 42:24 7,00 km 6:03
20240828 26:00 4,64 km 5:36
20240828 25:01 4,39 km 5:42
20240826 35:00
20240824 1:25:44 15,00 km 5:43
20240822 48:00 8,35 km 5:45
20240821 26:59 5,35 km 5:03
20240820 32:50 5,60 km 5:52
20240819 36:36 6,00 km 6:06
20240818 1:19:15 11,51 km 6:53
20240816 22:20 4,35 km 5:08
20240813 35:15 5,90 km 5:58
20240812 47:37 6,51 km 7:18
20240811 30:00 5,17 km 5:48
20240810 1:31:48 16,09 km 5:42
20240808 36:42 6,59 km 5:34
20240807 30:06 4,89 km 6:09
20240806 41:42 6,04 km 6:54
20240804 45:00 7,61 km 5:55
20240802 1:20:24 12,83 km 6:16
20240731 37:25 6,64 km 5:38
20240730 44:40 7,29 km 6:08
20240729 32:53 5,42 km 6:04
20240726 1:00:53 10,00 km 6:05
20240724 35:00 5,59 km 6:15
20240724 09:59 1,66 km 6:00
20240722 30:00 5,28 km 5:41
20240722 25:18 4,12 km 6:08
20240719 1:09:42 11,27 km 6:11
20240718 34:19 5,96 km 5:45
20240717 35:40 6,00 km 5:56
20240716 31:51 5,01 km 6:21
20240712 53:43 10,00 km 5:22
20240710 8:18 1,17 km 7:06
20240710 22:58 4,35 km 5:16
20240710 10:08 1,55 km 6:32
20240709 07:34 1,08 km 6:59
20240709 17:00 2,98 km 5:42
20240707 1:11:12 10,37 km 6:52
20240706 13:55 2,42 km 5:44
20240704 39:42 6,03 km 6:35
20240703 37:38 5,05 km 7:27
20240630 2:36:07 25,00 km 6:15
20240628 36:30 6,27 km 5:49
20240625 37:13 6,03 km 6:10
20240624 1:00:00 9,35 km 6:25
20240623 1:20:41 14,02 km 5:45
20240622 18:55 3,24 km 5:50
20240621 6:26 1,01 km 6:19
20240621 26:01 4,96 km 5:14
20240620 28:54 5,01 km 5:46
20240619 28:29 4,96 km 5:44
20240617 19:54 3,40 km 5:51
20240616 1:11:58 12,54 km 5:44
20240613 51:12 8,68 km 5:54
20240612 31:53 5,08 km 6:16
20240609 2:04:31 21,29 km 5:51
20240608 40:40 7,00 km 5:49
20240606 40:37 7,49 km 5:25
20240604 42:01 6,64 km 6:20
20240602 2:02:49 21,30 km 5:46
20240531 36:02 6,01 km 6:00
20240530 26:02 4,90 km 5:18
20240528 31:26 5,16 km 6:05
20240526 1:15:38 12,56 km 6:01
20240524 32:32 5,08 km 6:24
20240521 30:01 4,67 km 6:25
20240520 1:00:03 10,38 km 5:47
20240518 1:30:04 14,25 km 6:19
20240517 29:04 5,24 km 5:32
20240514 32:45 6,04 km 5:25
20240512 1:05:08 12,31 km 5:17
20240511 29:55 4,98 km 6:00
20240509 1:00:37 10,75 km 5:38
20240508 39:15 6,09 km 6:26
20240505 20:04 3,16 km 6:21
20240505 26:02 5,06 km 5:08
20240503 30:03 4,43 km 6:47
20240429 35:33 6,08 km 5:51
20240427 1:26:13 14,00 km 6:09
20240424 15:31
20240421 51:51 9,03 km 5:44
20240419 48:10 8,43 km 5:42
20240418 38:12 7,02 km 5:26
20240414 1:39:26 16,09 km 6:11
20240412 27:24 4,68 km 5:51
20240409 26:02 4,63 km 5:37
20240406 1:26:19 12,66 km 6:49
20240402 30:01 4,72 km 6:21
20240331 53:02 8,41 km 6:18
20240328 27:00
20240327 30:00
20240324 1:30:00 13,49 km 6:40
20240323 31:33 4,94 km 6:23
20240318 1:09:31 12,00 km 5:48
20240316 1:00:32 9,77 km 6:11
20240315 33:02 5,04 km 6:33
20240312 26:02 4,52 km 5:45
20240310 25:30 4,00 km 6:22
20240310 24:59 4,68 km 5:20
20240308 40:00 4,68 km 7:06
20240305 36:41 5,62 km 6:24
20240303 1:14:27 5,72 km 6:45
20240301 32:58 4,64 km 7:06
20240214 32:27 5,03 km 6:27
20240211 1:20:02 12,34 km 6:29
20240210 26:02 4,38 km 5:56
20240204 1:37:12 15,00 km 6:29
20240130 32:49 4,72 km 6:57
20240128 46:18 7,50 km 6:10
20240128 34:11 5,37 km 6:22
20240127 26:02 4,65 km 5:35
20240121 1:18:05 12,72 km 6,08
20240119 30:25 4,93 km 6:10
20240116 32:12 4,70 km 6:51
20240114 53:33 9,03 km 5:56
20240113 25:06 4,54 km 5:31
20240109 31;48 5,10 km 6:14
20240107 1:19:50 13,11 km 6:05
20240105 18:59 3,32 km 5:43

“Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.”

  • Bluesky
  • Email
  • GitHub
  • LinkedIn
  • Mastodon
  • RSS

Camiel Schoonens · © 2025