Week 6 was a good week for running. I slowed down on my longer and recovery runs and intensified my training during my two interval/speed runs. I covered a total distance of almost 28 kilometers this week, more than double that of last week.
| Date | Duration | Average Heartbeat |
Distance | Pace | V02Max | HRV | RHR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 | 2:54:53 | 145 bpm | 27,9 km | 6:15 | 42,6 | 64 ms | 57 bpm |
| 20250420 | 27:12 | 160 bpm | 4,01 km | 6:47 | 42,3 | 73 ms | 58 bpm |
| 20250420 | 18:59 | 145 bpm | 3,61 km | 5:16 | 42,3 | 73 ms | 58 bpm |
| 20250418 | 29:35 | 151 bpm | 5,26 km | 5:38 | 42,6 | 60 ms | 56 bpm |
| 20250416 | 22:07 | 138 bpm | 3,00 km | 7:22 | 42,7 | 61 ms | 58 bpm |
| 20250416 | 15:00 | 129 bpm | 2,03 km | 7:24 | 42,8 | 61 ms | 58 bpm |
| 20250414 | 1:01:56 | 151 bpm | 10,08 km | 6:08 | 42,9 | 60 ms | 58 bpm |
My weekly totals:
| Date | Duration | Average Heartbeat |
Distance | Pace | V02Max | HRV | RHR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 6 | 2:54:53 | 145 bpm | 27,9 km | 6:15 | 42,6 | 64 ms | 57 bpm |
| Week 5 | 1:28:14 | 143 bpm | 12,7 km | 6:55 | 43,1 | 65 ms | 56 bpm |
| Week 4 | 2:43:14 | 148 bpm | 25,21 km | 6:29 | 43,1 | 61 ms | 58 bpm |
| Week 3 | 3:44:11 | 155 bpm | 37,52 km | 5:58 | 43,3 | 64 ms | 58 bpm |
| Week 2 | 3:23:30 | 148 bpm | 33,4 km | 6:05 | 43,3 | 62 ms | 56 bpm |
| Week 1 | 3:19:48 | 151 bpm | 32,63 km | 6:08 | 43,4 | 54 ms | 54 bpm |
My run log has more 2025 running stats. My personal best in the half marathon is 1:43:07, which I’m trying to beat with this training schedule.
