This was another fun week for running, and I improved on almost all of my metrics compared to last week. My Friday 35-minute run included a 25-minute tempo run, which I could complete at 5:10 per kilometer.
| Date | Duration | Average Heartbeat |
Distance | Pace | V02Max | HRV | RHR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 | 3:23:30 | 148 bpm | 33,4 km | 6:05 | 43,3 | 62 ms | 56 bpm |
| 20250323 | 1:34:29 | 157 bpm | 15,02 km | 6:17 | 43,3 | 58 ms | 60 bpm |
| 20250321 | 35:19 | 153 bpm | 6,34 km | 5:34 | 43,3 | 75 ms | 56 bpm |
| 20250318 | 30:42 | 148 bpm | 5,01 km | 6:07 | 43,2 | 69 ms | 55 bpm |
| 20250317 | 27:57 | 152 bpm | 5,01 km | 5:34 | 43,4 | 55 ms | 54 bpm |
| 20250317 | 15:00 | 132 bpm | 2,03 km | 7:23 | 43,4 | 55 ms | 54 bpm |
My weekly totals:
| Date | Duration | Average Heartbeat |
Distance | Pace | V02Max | HRV | RHR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 | 3:23:30 | 148 bpm | 33,4 km | 6:05 | 43,3 | 62 ms | 56 bpm |
| Week 1 | 3:19:48 | 151 bpm | 32,63 km | 6:08 | 43,4 | 54 ms | 54 bpm |
My run log has more 2025 running stats. My personal best in the half marathon is 1:43:07.