• Skip to primary navigation
  • Skip to main content

Camiel Schoonens

Product and Technology enthusiast

  • Home
  • Running
  • Blog
  • Photoblog
  • About
You are here: Home / Run log – 2025

Run log – 2025

This is my run log for 2025. I also have the 2024 run log, which can be found here. Some training entries here include an extra blog post on the website; these posts are linked in the table below. Indoor treadmill runs are marked with a 🏨 emoji.

Date Duration Average
Heartbeat
Distance Pace V02Max HRV RHR
20251013 29:52 157 bpm 5,01 km 5:58 42,1 56 ms 64 bpm
20251009 28:06 138 bpm 4,78 km 5:52 41,9 60 ms 55 bpm
20251007 31:42 158 bpm 5,01 km 6:20 41,7 50 ms 55 bpm
20250930 25:00 🏨 157 bpm 2,72 km 5:46 42,0
20250929 25:00 140 bpm 3,94 km 6:20 42,0 56 ms 55 bpm
20250925 32:22 152 bpm 5,01 km 6:28 42,0 80 ms 52 bpm
20250920 39:25 177 bpm 8,00 km 4:56 42,6 59 ms 56 bpm
20250920 20:00 137 bpm 2,76 km 7:09 42,6 59 ms 56 bpm
20250918 40:43 131 bpm 6,01 km 6:46 42,7 69 ms 56 bpm
20250914 43:56 167 bpm 8,01 km 5:29 42,4 65 ms 56 bpm
20250910 39:19 134 bpm 6,27 km 6:16 42,3 52 ms 63 bpm
20250908 27:31 160 bpm 4,57 km 6:01 42,4 52 ms 63 bpm
20250903 33:18 162 bpm 5,90 km 5:39 42,4 56 ms 67 bpm
20250902 39:12 165 bpm 7,06 km 5:33 42,3 56 ms 67 bpm
20250901 34:08 148 bpm 5,02 km 6:48 42,3 63 ms 57 bpm
20250831 54:24 169 bpm 9,02 km 6:02 42,4 63 ms 58 bpm
20250829 22:49 156 bpm 4,04 km 5:39 43,0 56 ms 58 bpm
20250827 43:28 154 bpm 7,23 km 6:00 43,0 73 ms 63 bpm
20250824 50:27 149 bpm 8,18 km 6:10 42,8 70 ms 58 bpm
20250821 22:30 147 bpm 4,01 km 5:37 42,4 65 ms 59 bpm
20250820 29:37 151 bpm 5,01 km 5:54 42,6 62 ms 56 bpm
20250818 16:15 155 bpm 2,73 km 5:57 42,3 61 ms 58 bpm
20250814 42:08 156 bpm 6,45 km 6:31 42,3 61 ms 58 bpm
20250813 35:24 141 bpm 5,02 km 7:03 42,8 61 ms 65 bpm
20250811 50:44 159 bpm 7,33 km 6:56 42,6 63 ms 57 bpm
20250810 24:46 143 bpm 4,03 km 6:09 42,6 54 ms 62 bpm
20250805 17:35 151 bpm 2,55 km 6:54 42,8 64 ms 61 bpm
20250804 34:24 149 bpm 5,39 km 6:23 42,8 62 ms 57 bpm
20250803 50:39 152 bpm 7,76 km 6:32 42,8 79 ms 56 bpm
20250731 54:27 159 bpm 8,01 km 6:48 42,5 71 ms 59 bpm
20250729 16:49 146 bpm 2,75 km 6:06 42,6 64 ms 53 bpm
20250728 20:21 138 bpm 3,02 km 6:44 42,6 63 ms 51 bpm
20250727 49:04 146 bpm 7,44 km 6:36 41,6 66 ms 54 bpm
20250724 37:05 139 bpm 5,39 km 6:53 41,6 67 ms 56 bpm
20250720 1:28:46 152 bpm 12,88 km 6:54 41,7 59 ms 55 bpm
20250719 15:00 150 bpm 3,02 km 4:57 41,6 56 ms 57 bpm
20250716 45:00 153 bpm 7,47 km 6:01 41,6 60 ms 61 bpm
20250715 41:02 156 bpm 6,93 km 5:55 41,6 67 ms 58 bpm
20250712 58:33 153 bpm 10 km 5:51 41,4 69 ms 59 bpm
20250710 29:08 149 bpm 5,12 km 5:42 41,2 57 ms 59 bpm
20250709 42:33 145 bpm 7,00 km 6:04 41,1 65 ms 58 bpm
20250705 36:08 158 bpm 6,54 km 5:31 40,9 65 ms 56 bpm
20250703 44:57 126 bpm 5,77 km 7:47 41,0 61 ms 61 bpm
20250702 48:49 154 bpm 8,14 km 6:00 40,8 70 ms 60 bpm
20250630 34:32 142 bpm 5,02 km 6:53 40,7 63 ms 56 bpm
20250629 1:08:24 162 bpm 11,12 km 6:09 41,0 60 ms 59 bpm
20250627 29:21 156 bpm 5,19 km 5:39 41,2 64 ms 56 bpm
20250625 35:06 140 bpm 5,31 km 6:36 41,1 57 ms 56 bpm
20250624 34:36 160 bpm 6,09 km 5:41 40,8 60 ms 59 bpm
20250622 28:26 164 bpm 4,29 km 6:38 40,6 52 ms 60 bpm
20250621 46:06 161 bpm 7,02 km 6:34 40,9 58 ms 59 bpm
20250617 30:58 142 bpm 5,03 km 6:10 40,7 72 ms 60 bpm
20250615 48:58 158 bpm 8,01 km 6:07 40,2 61 ms 61 bpm
20250611 31:06 152 bpm 5,01 km 6:12 40,4 54 ms 60 bpm
20250609 36:43 146 bpm 5,53 km 6:39 41,0 55 ms 58 bpm
20250531 32:49 161 bpm 5,16 km 6:22 41,4 61 ms 61 bpm
20250526 49:44 149 bpm 8,03 km 6:12 41,4 60 ms 55 bpm
20250524 19:44 149 bpm 3,01 km 6:33 41,5 62 ms 55 bpm
20250518 43:17 136 bpm 6,17 km 7:01 41,7 57 ms 59 bpm
20250516 40:59 150 bpm 6,00 km 6:49 41,8 57 ms 61 bpm
20250513 31:29 137 bpm 5,02 km 6:16 41,8 49 ms 63 bpm
20250512 15:00 129 bpm 2,07 km 7:14 41,5 44 ms 62 bpm
20250511 1:24:20 157 bpm 12,88 km 6:33 41,5 54 ms 62 bpm
20250510 16:15 160 bpm 3,24 km 5:01 41,6 68 ms 60 bpm
20250508 6:28 149 bpm 1,02 km 6:20 41,6 61 ms 58 bpm
20250508 26:18 167 bpm 5,04 km 5:13 41,7 61 ms 58 bpm
20250505 28:00 158 bpm 5,03 km 5:34 41,7 54 ms 57 bpm
20250505 15:04 145 bpm 2,43 km 6:312 41,7 54 ms 57 bpm
20250502 49:48 150 bpm 7,55 km 6:35 42,0 55 ms 60 bpm
20250430 40:51 145 bpm 6,18 km 6:37 42,1 47 ms 58 bpm
20250426 31:01 147 bpm 5,02km 6:11 42,4 61 ms 62 bpm
20250420 27:12 160 bpm 4,01 km 6:47 42,3 73 ms 58 bpm
20250420 18:59 145 bpm 3,61 km 5:16 42,3 73 ms 58 bpm
20250418 29:35 151 bpm 5,26 km 5:38 42,6 60 ms 56 bpm
20250416 22:07 138 bpm 3,00 km 7:22 42,7 61 ms 58 bpm
20250416 15:00 129 bpm 2,03 km 7:24 42,8 61 ms 58 bpm
20250414 1:01:56 151 bpm 10,08 km 6:08 42,9 60 ms 58 bpm
20250413 11:00 148 bpm 1,65 km 6:40 43,2 67 ms 57 bpm
20250413 29:00 141 bpm 4,03 km 7:11 43,1 67 ms 57 bpm
20250413 15:00 137 bpm 2,02 km 7:24 43,1 67 ms 57 bpm
20250408 33:11 144 bpm 5,04 km 6:35 43,2 58 ms 55 bpm
20250406 40:00 149 bpm 6,61 km 6:03 43,3 58 ms 56 bpm
20250405 45:00 156 bpm 6,96 km 6:28 43,2 60 ms 57 bpm
20250405 15:00 146 bpm 2,31 km 6:30 43,2 60 ms 57 bpm
20250402 37:16 🏨 145 bpm 5,59 km 6:40 44,0 62 ms 60 bpm
20250401 25:56 🏨 143 bpm 3,74 km 6:56 41,6 64 ms 61 bpm
20250330 2:06:16 158 bpm 21,1 km 5:59 43,3 65 ms 58 bpm
20250328 40:05 160 bpm 7,01 km 5:43 43,2 62 ms 63 bpm
20250326 11:30 155 bpm 1,61 km 7:08 43,3 66 ms 55 bpm
20250326 16:15 161 bpm 3,39 km 4:47 43,3 66 ms 55 bpm
20250324 30:00 141 bpm 4,41 km 6:49 43,3 59 ms 60 bpm
20250323 1:34:29 157 bpm 15,02 km 6:17 43,3 58 ms 60 bpm
20250321 35:19 153 bpm 6,34 km 5:34 43,3 75 ms 56 bpm
20250318 30:42 148 bpm 5,01 km 6:07 43,2 69 ms 55 bpm
20250317 27:57 152 bpm 5,01 km 5:34 43,4 55 ms 54 bpm
20250317 15:00 132 bpm 2,03 km 7:23 43,4 55 ms 54 bpm
20250316 59:23 158 bpm 10,2 km 5:49 43,3 62 ms 56 bpm
20250314 29:13 159 bpm 5,55 km 5:16 43,4 56 ms 55 bpm
20250313 49:00 149 bpm 7,63 km 6:26 43,4 53 ms 52 bpm
20250311 30:00 159 bpm 5,00 km 6:00 43,4 56 ms 54 bpm
20250310 32:00 130 bpm 4,25 km 7:33 43,4 44 ms 52 bpm
20250309 1:32:00 147 bpm 15,0 km 6:08 45,8 58 ms 53 bpm
20250306 37:00 🏨 141 bpm 5,93 km 6:13 42,4 55 ms 63 bpm
20250305 30:00 🏨 145 bpm 5,50 km 5:27 43,9 52 ms 64 bpm
20250303 25:00 145 bpm 3,84 km 6:31 43,9 52 ms 57 bpm
20250302 19:08 155 bpm 3,02 km 6:20 44,1 51 ms 55 bpm
20250302 25:00 144 bpm 3,89 km 6:25 44,2 51 ms 55 bpm
20250220 27:41 146 bpm 4,27 km 6:29 43,8 64 ms 58 bpm
20250219 37:29 153 bpm 6,17 km 6:05 44,0 59 ms 57 bpm
20250217 45:00 147 bpm 8,00 km 5:35 43,9 64 ms 60 bpm
20250216 31:42 163 bpm 5,41 km 5:51 44,0 46 ms 63 bpm
20250215 49:58 141 bpm 7,77 km 6:26 44,0 54 ms 57 bpm
20250212 25:00 160 bpm 4,45 km 5:37 43,9 63 ms 58 bpm
20250210 35:51 131 bpm 5,04 km 7:06 44,0 51 ms 56 bpm
20250209 1:19:00 151 bpm 13,00 km 6:04 43,9 61 ms 57 bpm
20250206 33:53 131 bpm 5,01 km 6:46 31,3 46 ms 67 bpm
20250205 12:45 161 bpm 2,26 km 5:38 43,4 58 ms 64 bpm
20250204 34:54 138 bpm 5,99 km 6:40 36,3 68 ms 62 bpm
20250203 32:47 152 bpm 5,00 km 6:59 41,8 49 ms 65 bpm
20250201 52:59 164 bpm 9,38 km 5:39 43,8 67 ms 61 bpm
20250131 31:06 152 bpm 5,01 km 6:13 44,1 63 ms 62 bpm
20250130 52:13 163 bpm 8,44 km 6:11 44,2 60 ms 59 bpm
20250129 31:13 139 bpm 3,93 km 7:44 44,1 62 ms 61 bpm
20250121 30:00 130 bpm 3,93 km 7:37 44,3 55 ms 55 bpm
20250120 37:11 143 bpm 6,10 km 6:05 44,4 57 ms 58 bpm
20250119 30:13 170 bpm 5,25 km 5:45 44,2 65 ms 55 bpm
20250119 41:56 167 bpm 8,00 km 5:14 44,2 65 ms 55 bpm
20250117 30:00 159 bpm 5,36 km 5:36 44,2 61 ms 56 bpm
20250115 37:01 156 bpm 6,24 km 5:55 44,2 61 ms 56 bpm
20250114 29:17 154 bpm 5,03 km 5:49 44,3 65 ms 58 bpm
20250113 21:27 146 bpm 3,81 km 5:37 44,3 59 ms 59 bpm
20250112 48:16 161 bpm 8,42 km 5:44 44,3 53 ms 56 bpm
20250112 21:10 160 bpm 4,11 km 5:09 44,2 53 ms 56 bpm
20250111 28:19 166 bpm 5,47 km 5:10 44,1 64 ms 56 bpm
20250107 25:00 147 bpm 4,45 km 5:37 44,0 58 ms 57 bpm
20250105 32:34 156 bpm 6,00 km 5:25 43,6 57 ms 54 bpm
20250103 28:58 152 bpm 5,00 km 5:47 43,4 57 ms 60 bpm
20250101 27:53 153 bpm 4,67 km 5:58 43,0 52 ms 68 bpm

“Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.”

  • Bluesky
  • Email
  • GitHub
  • LinkedIn
  • Mastodon
  • RSS

Camiel Schoonens · © 2025